Aufruf-Statistik für www.mastino-napoletano.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 02:31 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe Anfragen 41743
Summe Dateien 31441
Summe Seiten 11459
Summe Besuche 2827
Summe kb 1997557
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2582
Summe unterschiedlicher URLs 430
Summe unterschiedlicher Verweise 226
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 453
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 861
Anfragen pro Tag 1987 3926
Dateien pro Tag 1497 3502
Seiten pro Tag 545 1156
Besuche pro Tag 134 160
kb pro Tag 95122 201836
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31441
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1286
Code 304 - Seite nicht geändert 1381
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 46
Code 403 - Antwort verweigert 887
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2084
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4618

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
8 441 1.06% 0 0.00% 238 2.08% 133 4.70% 119 4.61% 231 0.01%
9 449 1.08% 0 0.00% 248 2.16% 154 5.45% 131 5.07% 240 0.01%
10 516 1.24% 0 0.00% 277 2.42% 157 5.55% 140 5.42% 275 0.01%
11 2746 6.58% 1450 4.61% 471 4.11% 143 5.06% 129 5.00% 106381 5.33%
12 2979 7.14% 2434 7.74% 383 3.34% 143 5.06% 178 6.89% 184704 9.25%
13 2466 5.91% 2132 6.78% 374 3.26% 127 4.49% 178 6.89% 151356 7.58%
14 2303 5.52% 1892 6.02% 297 2.59% 121 4.28% 152 5.89% 143062 7.16%
15 1628 3.90% 1288 4.10% 229 2.00% 119 4.21% 154 5.96% 94950 4.75%
16 3694 8.85% 3335 10.61% 1096 9.56% 156 5.52% 174 6.74% 201819 10.10%
17 2474 5.93% 2197 6.99% 681 5.94% 128 4.53% 128 4.96% 125684 6.29%
18 2205 5.28% 1967 6.26% 591 5.16% 117 4.14% 126 4.88% 120830 6.05%
19 2848 6.82% 2415 7.68% 727 6.34% 129 4.56% 182 7.05% 141161 7.07%
20 3345 8.01% 2930 9.32% 730 6.37% 121 4.28% 151 5.85% 187629 9.39%
21 3926 9.41% 3502 11.14% 1156 10.09% 159 5.62% 191 7.40% 201836 10.10%
22 3228 7.73% 2866 9.12% 773 6.75% 121 4.28% 149 5.77% 174482 8.73%
23 2812 6.74% 2448 7.79% 706 6.16% 160 5.66% 199 7.71% 147628 7.39%
24 1011 2.42% 585 1.86% 586 5.11% 131 4.63% 170 6.58% 13869 0.69%
25 1122 2.69% 0 0.00% 913 7.97% 125 4.42% 146 5.65% 595 0.03%
26 783 1.88% 0 0.00% 597 5.21% 142 5.02% 131 5.07% 414 0.02%
27 394 0.94% 0 0.00% 216 1.88% 129 4.56% 122 4.73% 210 0.01%
28 373 0.89% 0 0.00% 170 1.48% 113 4.00% 105 4.07% 199 0.01%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 59 1259 3.02% 30 646 2.05% 26 564 4.92% 2153 45210 2.26%
1 21 459 1.10% 14 298 0.95% 5 122 1.06% 855 17953 0.90%
2 16 342 0.82% 10 223 0.71% 4 87 0.76% 610 12808 0.64%
3 15 320 0.77% 11 249 0.79% 4 84 0.73% 882 18531 0.93%
4 45 964 2.31% 41 867 2.76% 39 820 7.16% 352 7387 0.37%
5 31 669 1.60% 26 562 1.79% 21 452 3.94% 617 12947 0.65%
6 16 344 0.82% 12 253 0.80% 3 68 0.59% 829 17411 0.87%
7 39 834 2.00% 30 641 2.04% 8 186 1.62% 1989 41773 2.09%
8 70 1474 3.53% 53 1127 3.58% 16 344 3.00% 3279 68856 3.45%
9 74 1571 3.76% 59 1254 3.99% 23 485 4.23% 3466 72794 3.64%
10 64 1352 3.24% 50 1056 3.36% 11 246 2.15% 3238 67994 3.40%
11 113 2391 5.73% 91 1918 6.10% 31 663 5.79% 5692 119542 5.98%
12 70 1470 3.52% 53 1127 3.58% 15 328 2.86% 3196 67114 3.36%
13 121 2556 6.12% 85 1804 5.74% 49 1030 8.99% 5311 111531 5.58%
14 79 1676 4.02% 55 1170 3.72% 13 278 2.43% 4533 95188 4.77%
15 125 2633 6.31% 98 2074 6.60% 20 425 3.71% 7029 147600 7.39%
16 115 2429 5.82% 72 1532 4.87% 35 744 6.49% 5470 114868 5.75%
17 114 2404 5.76% 93 1954 6.21% 33 712 6.21% 5616 117927 5.90%
18 130 2739 6.56% 103 2180 6.93% 18 396 3.46% 7878 165444 8.28%
19 152 3205 7.68% 121 2544 8.09% 38 803 7.01% 8004 168081 8.41%
20 126 2659 6.37% 97 2050 6.52% 23 492 4.29% 7116 149446 7.48%
21 140 2943 7.05% 113 2383 7.58% 36 760 6.63% 7039 147821 7.40%
22 141 2968 7.11% 93 1963 6.24% 19 416 3.63% 7000 146998 7.36%
23 99 2082 4.99% 74 1566 4.98% 45 954 8.33% 2968 62336 3.12%

Top 30 von 430 URLs
# Anfragen kb URL
1 4520 10.83% 1557 0.08% /
2 358 0.86% 2009 0.10% /Bilder Neron.htm
3 355 0.85% 1695 0.08% /Seite1_ie.htm
4 298 0.71% 29008 1.45% /Hunde.htm
5 258 0.62% 4138 0.21% /Female.htm.htm
6 257 0.62% 84591 4.23% /18.11.2007/eros_ramazzotti_dove_ce_musica.mid
7 239 0.57% 183 0.01% /Frame/Frame.htm
8 237 0.57% 1121 0.06% /Frame/Links.htm
9 236 0.57% 171 0.01% /Frame/Oben.htm
10 235 0.56% 109 0.01% /Frame/Obenlinks.htm
11 229 0.55% 562 0.03% /Frame/Mainframe.htm
12 162 0.39% 1636 0.08% /Male.htm.htm
13 137 0.33% 1131 0.06% /Welpen.htm
14 124 0.30% 1820 0.09% /Bilder Ina.htm
15 120 0.29% 4064 0.20% /13.09.2009/Mastino
16 112 0.27% 4652 0.23% /Bilder.htm
17 94 0.23% 2592 0.13% /Rasse.htm
18 78 0.19% 93 0.00% /For Sale.htm
19 74 0.18% 410 0.02% /Ausstellungen.htm
20 68 0.16% 131 0.01% /Biografie.htm
21 61 0.15% 1449 0.07% /weitere Mastini.htm
22 55 0.13% 190 0.01% /Breeding.htm
23 43 0.10% 66 0.00% /Zucht.htm
24 34 0.08% 239 0.01% /Bilder Peppino.htm
25 32 0.08% 339 0.02% /Links.htm
26 25 0.06% 2699 0.14% /usage2/usage_201002.html
27 23 0.06% 107 0.01% /Bilder Peppino dello.htm
28 23 0.06% 63 0.00% /Kontakt.htm
29 22 0.05% 84 0.00% /Ausstellung Peppino.htm
30 21 0.05% 556 0.03% /Fotos/Diverses/Haus.png

Top 10 von 430 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 257 0.62% 84591 4.23% /18.11.2007/eros_ramazzotti_dove_ce_musica.mid
2 298 0.71% 29008 1.45% /Hunde.htm
3 112 0.27% 4652 0.23% /Bilder.htm
4 258 0.62% 4138 0.21% /Female.htm.htm
5 120 0.29% 4064 0.20% /13.09.2009/Mastino
6 25 0.06% 2699 0.14% /usage2/usage_201002.html
7 94 0.23% 2592 0.13% /Rasse.htm
8 1 0.00% 2484 0.12% /Neuer Ordner/Beste Taube.pdf
9 2 0.00% 2091 0.10% /Neuer Ordner/Dok1.doc
10 358 0.86% 2009 0.10% /Bilder Neron.htm

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4520 10.83% 674 30.42% /
2 358 0.86% 400 18.05% /Bilder Neron.htm
3 298 0.71% 325 14.67% /Hunde.htm
4 258 0.62% 167 7.54% /Female.htm.htm
5 112 0.27% 125 5.64% /Bilder.htm
6 355 0.85% 89 4.02% /Seite1_ie.htm
7 124 0.30% 84 3.79% /Bilder Ina.htm
8 137 0.33% 36 1.62% /Welpen.htm
9 239 0.57% 32 1.44% /Frame/Frame.htm
10 68 0.16% 28 1.26% /Biografie.htm

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4520 10.83% 431 19.47% /
2 358 0.86% 383 17.30% /Bilder Neron.htm
3 298 0.71% 311 14.05% /Hunde.htm
4 258 0.62% 157 7.09% /Female.htm.htm
5 355 0.85% 148 6.68% /Seite1_ie.htm
6 112 0.27% 126 5.69% /Bilder.htm
7 124 0.30% 116 5.24% /Bilder Ina.htm
8 137 0.33% 58 2.62% /Welpen.htm
9 162 0.39% 50 2.26% /Male.htm.htm
10 94 0.23% 43 1.94% /Rasse.htm

Top 30 von 2582 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 967 2.32% 194 0.62% 13977 0.70% 2 0.07% 91-114-232-0.adsl.highway.telekom.at
2 342 0.82% 167 0.53% 11248 0.56% 117 4.14% b3090943.crawl.yahoo.net
3 326 0.78% 195 0.62% 12616 0.63% 66 2.33% crawl-66-249-67-6.googlebot.com
4 325 0.78% 149 0.47% 9730 0.49% 2 0.07% 91-115-223-89.adsl.highway.telekom.at
5 295 0.71% 295 0.94% 103 0.01% 1 0.04% static135.banetele-cust.com
6 284 0.68% 263 0.84% 20952 1.05% 2 0.07% dslb-088-074-013-137.pools.arcor-ip.net
7 278 0.67% 278 0.88% 97 0.00% 1 0.04% 5adc2f03.bb.sky.com
8 278 0.67% 0 0.00% 146 0.01% 1 0.04% host45.robnet.pl
9 264 0.63% 264 0.84% 92 0.00% 1 0.04% 109.175.60.229
10 246 0.59% 246 0.78% 86 0.00% 1 0.04% pool-96-225-221-57.ptldor.dsl-w.verizon.net
11 198 0.47% 198 0.63% 69 0.00% 1 0.04% abts-north-dynamic-200.204.173.122.airtelbroadband.in
12 193 0.46% 193 0.61% 67 0.00% 1 0.04% bl5-210-72.dsl.telepac.pt
13 192 0.46% 179 0.57% 15056 0.75% 1 0.04% p5491bbcd.dip.t-dialin.net
14 191 0.46% 179 0.57% 13051 0.65% 1 0.04% 188-23-32-128.adsl.highway.telekom.at
15 189 0.45% 179 0.57% 13774 0.69% 1 0.04% 77.118.135.5.wireless.dyn.drei.com
16 185 0.44% 0 0.00% 97 0.00% 1 0.04% c-98-209-19-162.hsd1.mi.comcast.net
17 183 0.44% 183 0.58% 64 0.00% 1 0.04% host218-123-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
18 177 0.42% 177 0.56% 62 0.00% 1 0.04% 78.190.14.9
19 175 0.42% 90 0.29% 4146 0.21% 3 0.11% 91-114-235-163.adsl.highway.telekom.at
20 172 0.41% 113 0.36% 9021 0.45% 1 0.04% 77.119.219.184.wireless.dyn.drei.com
21 172 0.41% 165 0.52% 12524 0.63% 1 0.04% 86.59.64.14
22 170 0.41% 84 0.27% 6618 0.33% 1 0.04% 188-23-2-116.adsl.highway.telekom.at
23 168 0.40% 159 0.51% 12577 0.63% 1 0.04% d86-33-242-175.cust.tele2.at
24 165 0.40% 165 0.52% 57 0.00% 1 0.04% 117.195.230.93
25 165 0.40% 165 0.52% 57 0.00% 1 0.04% 77.29.47.121
26 161 0.39% 123 0.39% 10100 0.51% 1 0.04% bhirs1-149-39.wimaxxed.at
27 160 0.38% 0 0.00% 84 0.00% 67 2.37% b3090817.crawl.yahoo.net
28 156 0.37% 149 0.47% 11312 0.57% 1 0.04% dslb-092-075-244-231.pools.arcor-ip.net
29 156 0.37% 142 0.45% 9881 0.49% 1 0.04% i59f7fbbd.versanet.de
30 155 0.37% 135 0.43% 9152 0.46% 2 0.07% 151.71.243.49

Top 10 von 2582 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 284 0.68% 263 0.84% 20952 1.05% 2 0.07% dslb-088-074-013-137.pools.arcor-ip.net
2 192 0.46% 179 0.57% 15056 0.75% 1 0.04% p5491bbcd.dip.t-dialin.net
3 967 2.32% 194 0.62% 13977 0.70% 2 0.07% 91-114-232-0.adsl.highway.telekom.at
4 189 0.45% 179 0.57% 13774 0.69% 1 0.04% 77.118.135.5.wireless.dyn.drei.com
5 191 0.46% 179 0.57% 13051 0.65% 1 0.04% 188-23-32-128.adsl.highway.telekom.at
6 326 0.78% 195 0.62% 12616 0.63% 66 2.33% crawl-66-249-67-6.googlebot.com
7 168 0.40% 159 0.51% 12577 0.63% 1 0.04% d86-33-242-175.cust.tele2.at
8 172 0.41% 165 0.52% 12524 0.63% 1 0.04% 86.59.64.14
9 156 0.37% 149 0.47% 11312 0.57% 1 0.04% dslb-092-075-244-231.pools.arcor-ip.net
10 342 0.82% 167 0.53% 11248 0.56% 117 4.14% b3090943.crawl.yahoo.net

Top 30 von 226 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5106 12.23% - (Direct Request)
2 1013 2.43% http://images.google.it/imgres
3 941 2.25% http://images.google.de/imgres
4 374 0.90% http://cheerleader-cards.the-porn-star.com/
5 374 0.90% http://nopi-chicks-nude.thekitchenbox.com/
6 374 0.90% http://sensual-massage.sandra-uk.com/
7 374 0.90% http://sex-dvd.racecushions.com/
8 374 0.90% http://sven-s-place-bbs-gateway.lightspeed-sorority-girls.com/
9 373 0.89% http://cervix-play-porn.oregontrailne.com/
10 372 0.89% http://animal-sex-free-galleries.rcbmarketing.net/
11 372 0.89% http://free-black-shemale-movies.sadisticeroticism.com/
12 372 0.89% http://nude-schoolgirl.quaddown.org/
13 372 0.89% http://seduction-game.oregontrailne.com/
14 371 0.89% http://amanda-beard-playboy-pictures.facial-skin-care-product.com/
15 370 0.89% http://machine-fucking-videos.hancockparksfinest.com/
16 367 0.88% http://horse-fucking-sluts.aquimontserrat.com/
17 329 0.79% http://swinger-party-pictures.indian-porn-galleries.com/
18 196 0.47% http://images.google.com/imgres
19 174 0.42% http://www.google.de/search
20 165 0.40% http://forum.reitertreff-bergisch-land.de/thread.php
21 150 0.36% http://images.google.at/imgres
22 131 0.31% http://images.google.ro/imgres
23 74 0.18% http://images.google.nl/imgres
24 64 0.15% http://www.google.de/url
25 62 0.15% http://images.google.ch/imgres
26 60 0.14% http://www.google.at/search
27 51 0.12% http://images.google.hu/imgres
28 40 0.10% http://mastino-napoletano.com/Seite1_ie.htm
29 37 0.09% http://images.google.pl/imgres
30 34 0.08% http://www.molosser.at/index.php

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 35.42% mastino napoletano
2 10 20.83% mastino
3 3 6.25% mastino napolitano
4 2 4.17% mastino neapolitano struckl
5 2 4.17% www.mastino napolitano.be
6 1 2.08% bosco del castellaccio mastino napolitano
7 1 2.08% carnera mastino napoletano
8 1 2.08% ina dello stradone vesuviano
9 1 2.08% mastifo napoletano
10 1 2.08% mastini del bengashe
11 1 2.08% mastini del goia
12 1 2.08% mastino napoletano grotta azzurra
13 1 2.08% mastino-napoletano.com
14 1 2.08% peter oehlenberg
15 1 2.08% struckl felden
16 1 2.08% vom schloss velden
17 1 2.08% vom schloss velden mastino
18 1 2.08% www.mastino
19 1 2.08% www.mastino napoletano

Top 15 von 453 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5168 12.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 3276 7.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 2883 6.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 2024 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
5 1830 4.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Geck
6 1245 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 1220 2.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Geck
8 804 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
9 776 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 736 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 696 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
12 693 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 667 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Geck
14 607 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
15 606 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10652 25.52% 8794 27.97% 587364 29.40% Netzwerke (NET)
2 6452 15.46% 5080 16.16% 265775 13.31% Unbekannte Adressen
3 5799 13.89% 4066 12.93% 285296 14.28% Oesterreich
4 4647 11.13% 3802 12.09% 256878 12.86% Italien
5 4589 10.99% 3901 12.41% 275243 13.78% Deutschland
6 3725 8.92% 2359 7.50% 100264 5.02% Firmen (COM)
7 851 2.04% 750 2.39% 51022 2.55% Schweiz
8 803 1.92% 473 1.50% 28260 1.41% Polen
9 615 1.47% 519 1.65% 30256 1.51% Niederlande
10 354 0.85% 354 1.13% 688 0.03% Indien
11 278 0.67% 247 0.79% 14779 0.74% Daenemark
12 265 0.63% 264 0.84% 7763 0.39% Alte Arpanet-Adressen
13 259 0.62% 235 0.75% 109 0.01% Japan
14 247 0.59% 206 0.66% 18949 0.95% Rumaenien
15 246 0.59% 202 0.64% 14108 0.71% Brasilien
16 221 0.53% 136 0.43% 92 0.00% Tschechien
17 198 0.47% 193 0.61% 70 0.00% Portugal
18 196 0.47% 155 0.49% 14387 0.72% Ungarn
19 154 0.37% 121 0.38% 2718 0.14% Griechenland
20 149 0.36% 141 0.45% 10900 0.55% Schweden
21 142 0.34% 124 0.39% 12686 0.64% Belgien
22 141 0.34% 31 0.10% 770 0.04% Mexiko
23 118 0.28% 47 0.15% 440 0.02% Russische Foederation
24 107 0.26% 100 0.32% 4702 0.24% Slowakei
25 91 0.22% 91 0.29% 32 0.00% Australien
26 86 0.21% 81 0.26% 2513 0.13% Frankreich
27 68 0.16% 39 0.12% 4388 0.22% Litauen
28 68 0.16% 68 0.22% 1339 0.07% Moldawien
29 65 0.16% 59 0.19% 785 0.04% Kanada
30 28 0.07% 18 0.06% 257 0.01% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01