Aufruf-Statistik für www.mastino-napoletano.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 02:30 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 64830
Summe der Dateien 49496
Summe Seiten 18138
Summe Besuche 3883
Summe in kb 10205373
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2817
Summe der unterschiedlichen URLs 556
Summe der unterschiedlichen Verweise 308
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1107
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 648
Anfragen pro Tag 2091 3266
Dateien pro Tag 1596 2840
Seiten pro Tag 585 1878
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 90 173
Besuche pro Tag 125 167
kb pro Tag 329206 6178768
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.35% 49496
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.91% 1888
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 3
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.73% 3069
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.68% 3032
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.33% 1508
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.96% 5806
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 22

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1438 2.22% 1195 2.41% 262 1.44% 99 2.55% 93 3.30% 106507 1.04%
2 2685 4.14% 1895 3.83% 539 2.97% 122 3.14% 123 4.37% 153079 1.50%
3 2070 3.19% 1273 2.57% 371 2.05% 100 2.58% 98 3.48% 106495 1.04%
4 849 1.31% 641 1.30% 198 1.09% 96 2.47% 102 3.62% 52206 0.51%
5 1491 2.30% 1180 2.38% 288 1.59% 116 2.99% 116 4.12% 101945 1.00%
6 834 1.29% 633 1.28% 190 1.05% 82 2.11% 87 3.09% 45457 0.45%
7 1312 2.02% 1017 2.05% 271 1.49% 102 2.63% 114 4.05% 92318 0.90%
8 1272 1.96% 1025 2.07% 259 1.43% 112 2.88% 91 3.23% 82949 0.81%
9 1556 2.40% 1224 2.47% 310 1.71% 110 2.83% 124 4.40% 96583 0.95%
10 1519 2.34% 1069 2.16% 315 1.74% 114 2.94% 91 3.23% 90330 0.89%
11 2525 3.89% 1587 3.21% 452 2.49% 101 2.60% 97 3.44% 161160 1.58%
12 2057 3.17% 1453 2.94% 377 2.08% 133 3.43% 127 4.51% 225380 2.21%
13 2824 4.36% 1793 3.62% 1179 6.50% 142 3.66% 124 4.40% 180896 1.77%
14 3173 4.89% 2688 5.43% 1512 8.34% 142 3.66% 114 4.05% 152394 1.49%
15 2492 3.84% 2079 4.20% 1445 7.97% 167 4.30% 134 4.76% 93054 0.91%
16 3266 5.04% 2840 5.74% 1878 10.35% 151 3.89% 126 4.47% 131458 1.29%
17 2870 4.43% 2351 4.75% 1495 8.24% 156 4.02% 133 4.72% 111594 1.09%
18 3134 4.83% 2745 5.55% 1500 8.27% 145 3.73% 137 4.86% 161146 1.58%
19 2132 3.29% 1723 3.48% 716 3.95% 137 3.53% 131 4.65% 123135 1.21%
20 1617 2.49% 1171 2.37% 350 1.93% 129 3.32% 109 3.87% 119384 1.17%
21 2118 3.27% 1729 3.49% 514 2.83% 133 3.43% 113 4.01% 141013 1.38%
22 1563 2.41% 1001 2.02% 289 1.59% 114 2.94% 104 3.69% 103821 1.02%
23 3157 4.87% 2589 5.23% 424 2.34% 156 4.02% 173 6.14% 234730 2.30%
24 2556 3.94% 1959 3.96% 425 2.34% 142 3.66% 131 4.65% 217483 2.13%
25 2459 3.79% 1953 3.95% 373 2.06% 126 3.24% 125 4.44% 178115 1.75%
26 1772 2.73% 1400 2.83% 308 1.70% 115 2.96% 117 4.15% 124325 1.22%
27 2161 3.33% 1550 3.13% 357 1.97% 137 3.53% 132 4.69% 258505 2.53%
28 2038 3.14% 1575 3.18% 386 2.13% 121 3.12% 119 4.22% 146233 1.43%
29 1598 2.46% 1161 2.35% 322 1.78% 119 3.06% 108 3.83% 125916 1.23%
30 1648 2.54% 1199 2.42% 327 1.80% 116 2.99% 113 4.01% 108994 1.07%
31 2644 4.08% 1798 3.63% 506 2.79% 150 3.86% 123 4.37% 6178768 60.54%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 969 1.49% 25 780 1.58% 18 565 3.12% 1020 31606 0.31%
1 30 955 1.47% 25 785 1.59% 18 581 3.20% 927 28732 0.28%
2 23 743 1.15% 20 621 1.25% 17 536 2.96% 413 12802 0.13%
3 24 750 1.16% 20 646 1.31% 16 506 2.79% 604 18714 0.18%
4 25 803 1.24% 21 658 1.33% 16 518 2.86% 1215 37652 0.37%
5 32 1019 1.57% 27 839 1.70% 18 558 3.08% 1059 32830 0.32%
6 48 1509 2.33% 33 1038 2.10% 10 323 1.78% 3217 99714 0.98%
7 74 2307 3.56% 59 1851 3.74% 25 789 4.35% 4866 150835 1.48%
8 69 2163 3.34% 48 1500 3.03% 14 434 2.39% 5094 157924 1.55%
9 105 3282 5.06% 84 2609 5.27% 32 997 5.50% 5563 172462 1.69%
10 113 3515 5.42% 82 2553 5.16% 22 701 3.86% 61315 1900762 18.63%
11 102 3166 4.88% 79 2459 4.97% 28 893 4.92% 16367 507371 4.97%
12 76 2359 3.64% 56 1742 3.52% 13 426 2.35% 26639 825810 8.09%
13 128 3973 6.13% 101 3161 6.39% 31 984 5.43% 39068 1211114 11.87%
14 134 4182 6.45% 98 3040 6.14% 37 1150 6.34% 8136 252225 2.47%
15 139 4328 6.68% 111 3471 7.01% 44 1368 7.54% 38152 1182702 11.59%
16 121 3759 5.80% 93 2898 5.86% 31 970 5.35% 8344 258674 2.53%
17 122 3782 5.83% 78 2421 4.89% 23 718 3.96% 7637 236732 2.32%
18 153 4766 7.35% 126 3927 7.93% 43 1363 7.51% 20868 646907 6.34%
19 141 4394 6.78% 109 3380 6.83% 27 857 4.72% 30417 942920 9.24%
20 158 4903 7.56% 129 4005 8.09% 44 1394 7.69% 31227 968034 9.49%
21 120 3723 5.74% 77 2410 4.87% 20 625 3.45% 9963 308862 3.03%
22 63 1979 3.05% 48 1511 3.05% 20 645 3.56% 3622 112283 1.10%
23 48 1501 2.32% 38 1191 2.41% 7 237 1.31% 3474 107706 1.06%

Top 30 von 556 URLs
# Anfragen kb URL
1 8436 13.01% 2890 0.03% /
2 660 1.02% 4345 0.04% /Seite1_ie.htm
3 583 0.90% 67416 0.66% /Hunde.htm
4 469 0.72% 216582 2.12% /18.11.2007/eros_ramazzotti_dove_ce_musica.mid
5 417 0.64% 2216 0.02% /Bilder Neron.htm
6 265 0.41% 10596 0.10% /Bilder.htm
7 253 0.39% 207 0.00% /Frame/Frame.htm
8 249 0.38% 615 0.01% /Frame/Mainframe.htm
9 244 0.38% 1215 0.01% /Frame/Links.htm
10 243 0.37% 191 0.00% /Frame/Oben.htm
11 242 0.37% 145 0.00% /Frame/Obenlinks.htm
12 221 0.34% 93 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Frame.htm
13 208 0.32% 81 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Oben.htm
14 208 0.32% 83 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Obenlinks.htm
15 203 0.31% 375 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Links.htm
16 182 0.28% 1690 0.02% /Male.htm.htm
17 171 0.26% 641 0.01% /For Sale.htm
18 169 0.26% 1179 0.01% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
19 157 0.24% 1255 0.01% /Welpen.htm
20 154 0.24% 917 0.01% /Ausstellungen.htm
21 148 0.23% 2259 0.02% /Female.htm.htm
22 148 0.23% 351 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Mainframe.htm
23 138 0.21% 4773 0.05% /13.09.2009/Mastino
24 136 0.21% 816216 8.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/racing pigeons-brieftauben champions_CUT_CUT.wav
25 114 0.18% 3122 0.03% /Rasse.htm
26 109 0.17% 1579 0.02% /Bilder Ina.htm
27 94 0.14% 177 0.00% /Biografie.htm
28 91 0.14% 277 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Flugsaison 2010 - Verein 204.htm
29 91 0.14% 2235 0.02% /weitere Mastini.htm
30 79 0.12% 1041 0.01% /Pedigree Ina dello Stradone Vesuviano.htm

Top 10 von 556 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19 0.03% 6024503 59.03% /31.05.2010/Erdkugel.avi
2 136 0.21% 816216 8.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/racing pigeons-brieftauben champions_CUT_CUT.wav
3 469 0.72% 216582 2.12% /18.11.2007/eros_ramazzotti_dove_ce_musica.mid
4 583 0.90% 67416 0.66% /Hunde.htm
5 7 0.01% 17391 0.17% /Neuer Ordner/Beste Taube.pdf
6 7 0.01% 13029 0.13% /Neuer Ordner/Bester Vogel.pdf
7 7 0.01% 12447 0.12% /Neuer Ordner/Dok1.doc
8 265 0.41% 10596 0.10% /Bilder.htm
9 9 0.01% 9424 0.09% /Neuer Ordner/Bestes Weibchen.pdf
10 138 0.21% 4773 0.05% /13.09.2009/Mastino

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8436 13.01% 1161 30.82% /
2 583 0.90% 549 14.57% /Hunde.htm
3 417 0.64% 477 12.66% /Bilder Neron.htm
4 265 0.41% 274 7.27% /Bilder.htm
5 169 0.26% 206 5.47% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
6 660 1.02% 138 3.66% /Seite1_ie.htm
7 109 0.17% 69 1.83% /Bilder Ina.htm
8 221 0.34% 68 1.81% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Frame.htm
9 70 0.11% 67 1.78% /Pedigree Peppino vom Schloss Velden.htm
10 79 0.12% 48 1.27% /Pedigree Ina dello Stradone Vesuviano.htm

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8436 13.01% 769 20.45% /
2 583 0.90% 548 14.57% /Hunde.htm
3 417 0.64% 437 11.62% /Bilder Neron.htm
4 265 0.41% 269 7.15% /Bilder.htm
5 660 1.02% 234 6.22% /Seite1_ie.htm
6 169 0.26% 196 5.21% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
7 109 0.17% 94 2.50% /Bilder Ina.htm
8 70 0.11% 77 2.05% /Pedigree Peppino vom Schloss Velden.htm
9 79 0.12% 65 1.73% /Pedigree Ina dello Stradone Vesuviano.htm
10 157 0.24% 64 1.70% /Welpen.htm

Top 30 von 2817 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 791 1.22% 791 1.60% 275 0.00% 19 0.49% 188.92.77.13
2 791 1.22% 791 1.60% 275 0.00% 19 0.49% 188.92.77.14
3 791 1.22% 791 1.60% 275 0.00% 19 0.49% 188.92.77.15
4 791 1.22% 791 1.60% 275 0.00% 19 0.49% 188.92.77.21
5 790 1.22% 790 1.60% 275 0.00% 19 0.49% 188.92.77.20
6 789 1.22% 789 1.59% 274 0.00% 19 0.49% 188.92.77.16
7 789 1.22% 789 1.59% 274 0.00% 19 0.49% 188.92.77.18
8 788 1.22% 788 1.59% 274 0.00% 19 0.49% 188.92.77.19
9 786 1.21% 786 1.59% 273 0.00% 19 0.49% 188.92.77.17
10 613 0.95% 40 0.08% 36437 0.36% 2 0.05% 91-115-219-95.adsl.highway.telekom.at
11 560 0.86% 19 0.04% 17589 0.17% 2 0.05% 91-115-222-99.adsl.highway.telekom.at
12 526 0.81% 33 0.07% 209 0.00% 1 0.03% 91-115-214-178.adsl.highway.telekom.at
13 448 0.69% 308 0.62% 37748 0.37% 197 5.07% b3090769.crawl.yahoo.net
14 445 0.69% 37 0.07% 768 0.01% 1 0.03% 91-115-222-68.adsl.highway.telekom.at
15 417 0.64% 360 0.73% 25470 0.25% 6 0.15% vie-078-142-167-009.dsl.sil.at
16 340 0.52% 185 0.37% 16489 0.16% 2 0.05% chello212186000172.tirol.surfer.at
17 327 0.50% 301 0.61% 26200 0.26% 3 0.08% host2-165-238-85.hiway.at
18 302 0.47% 116 0.23% 11325 0.11% 103 2.65% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
19 255 0.39% 200 0.40% 16133 0.16% 2 0.05% 195.248.37.12
20 254 0.39% 84 0.17% 955430 9.36% 2 0.05% 91-115-223-210.adsl.highway.telekom.at
21 249 0.38% 213 0.43% 13072 0.13% 2 0.05% d86-32-71-14.cust.tele2.at
22 237 0.37% 207 0.42% 13760 0.13% 3 0.08% f049069195.adsl.alicedsl.de
23 234 0.36% 44 0.09% 78835 0.77% 1 0.03% 91-114-234-93.adsl.highway.telekom.at
24 212 0.33% 204 0.41% 17678 0.17% 1 0.03% 188-22-63-39.adsl.highway.telekom.at
25 208 0.32% 195 0.39% 13939 0.14% 2 0.05% d86-32-133-100.cust.tele2.at
26 200 0.31% 161 0.33% 12611 0.12% 1 0.03% f050036247.adsl.alicedsl.de
27 190 0.29% 173 0.35% 14295 0.14% 2 0.05% dyn.144-85-207-209.dsl.vtx.ch
28 188 0.29% 173 0.35% 15994 0.16% 2 0.05% 188-194-170-81-dynip.superkabel.de
29 180 0.28% 169 0.34% 13381 0.13% 5 0.13% 88-134-130-108-dynip.superkabel.de
30 178 0.27% 162 0.33% 13695 0.13% 2 0.05% 62-99-249-146.c-gstatteg.xdsl-line.inode.at

Top 10 von 2817 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 89 0.14% 70 0.14% 977482 9.58% 1 0.03% 85-125-74-101.volume.xdsl-line.inode.at
2 254 0.39% 84 0.17% 955430 9.36% 2 0.05% 91-115-223-210.adsl.highway.telekom.at
3 11 0.02% 10 0.02% 927342 9.09% 1 0.03% swbgate.soreco.ch
4 118 0.18% 97 0.20% 645927 6.33% 2 0.05% 80.120.179.10
5 18 0.03% 16 0.03% 628637 6.16% 0 0.00% 91-115-221-230.adsl.highway.telekom.at
6 148 0.23% 145 0.29% 329753 3.23% 1 0.03% d86-33-229-255.cust.tele2.at
7 120 0.19% 102 0.21% 325270 3.19% 1 0.03% mail.lwbh.at
8 65 0.10% 63 0.13% 323469 3.17% 1 0.03% 77.117.243.151.wireless.dyn.drei.com
9 42 0.06% 40 0.08% 320928 3.14% 1 0.03% d213-102-126-230.cust.tele2.at
10 10 0.02% 9 0.02% 319713 3.13% 1 0.03% desert.safarihost.com

Top 30 von 308 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6193 9.55% - (Direct Request)
2 3036 4.68% http://www.google.de/imgres
3 658 1.01% http://www.google.it/imgres
4 374 0.58% http://dating-ariane-walkthrough.parkeybros.com/
5 374 0.58% http://dating-banbury.wisconsinsigns.com/
6 374 0.58% http://errotic-dating-sites.baslog.com/
7 374 0.58% http://match-dating-free.unclaimed-asset.com/
8 374 0.58% http://mini-nickel-personals.oemexcess.com/
9 374 0.58% http://myanmar-girls-dating-nightlife.genfireins.com/
10 374 0.58% http://new-york-instant-auto-insurance-quotes.insurance-auto.net/
11 374 0.58% http://newest-hot-dating-site.provintech-intl.com/
12 374 0.58% http://oriental-dating-sites.andrelic.com/
13 374 0.58% http://personal-priorities-in-relationships.flowers-in.com/
14 374 0.58% http://single-aisan-women.witchhunteronline.com/
15 374 0.58% http://single-ladies-dating.provintech-intl.com/
16 374 0.58% http://singles-clubs-melanie-schindler.citywidefundinginc.com/
17 374 0.58% http://singles-in-westport-connecticut.wisconsinsigns.com/
18 374 0.58% http://singles-who-dont-want-kids.sloc10.com/
19 374 0.58% http://speed-dating-orlando.in3000.com/
20 374 0.58% http://toyboy-relationships-that-work.pointonesystems.com/
21 374 0.58% http://tween-relationships.v-cgw.com/
22 374 0.58% http://year-libby-discovered-radiocarbon-dating.templehillresort.com/
23 346 0.53% http://images.google.de/imgres
24 279 0.43% http://www.google.at/imgres
25 256 0.39% http://mastino-napoletano.com/Seite1_ie.htm
26 247 0.38% http://www.google.de/search
27 174 0.27% http://www.google.com/imgres
28 143 0.22% http://images.google.it/imgres
29 129 0.20% http://www.google.ch/imgres
30 108 0.17% http://mastino-napoletano.com/Bilder Peppino dello.htm

Top 20 von 125 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 267 38.81% mastino napoletano
2 98 14.24% mastino
3 28 4.07% mastino napolitano
4 17 2.47% mastino napoletano z%c3%bcchter
5 15 2.18% mas-
6 15 2.18% mastino velden
7 13 1.89% www.mastino-napoletano.com
8 12 1.74% ma-
9 9 1.31% m-
10 8 1.16% -
11 8 1.16% mastino neapolitano
12 7 1.02% napoletano
13 6 0.87% emir
14 6 0.87% mastino-
15 5 0.73% masti-
16 4 0.58% carnera -
17 4 0.58% mastino welpen
18 4 0.58% mastino-napoletano
19 4 0.58% napolitano mastino
20 4 0.58% www.mastino-napolitano.com

Top 15 von 1107 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7106 10.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
2 3549 5.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
3 2939 4.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 2263 3.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2241 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 1952 3.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 1582 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1165 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
9 975 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 857 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
11 837 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
12 774 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
13 689 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
14 634 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 607 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16477 25.42% 13842 27.97% 1554497 15.23% Netzwerke (net)
2 13162 20.30% 11789 23.82% 1082325 10.61% Unbekannte Adressen
3 12092 18.65% 10469 21.15% 895517 8.77% Deutschland
4 11484 17.71% 6834 13.81% 4461812 43.72% Oesterreich
5 4362 6.73% 2879 5.82% 827528 8.11% Firmen (com)
6 2177 3.36% 1557 3.15% 125192 1.23% Italien
7 1762 2.72% 1524 3.08% 1051541 10.30% Schweiz
8 638 0.98% 477 0.96% 37638 0.37% Niederlande
9 421 0.65% 333 0.67% 32213 0.32% Rumaenien
10 319 0.49% 303 0.61% 26137 0.26% Frankreich
11 283 0.44% 169 0.34% 7593 0.07% Russische Foederation
12 248 0.38% 188 0.38% 14380 0.14% Ungarn
13 156 0.24% 108 0.22% 8890 0.09% Daenemark
14 129 0.20% 84 0.17% 5697 0.06% Griechenland
15 109 0.17% 99 0.20% 6056 0.06% Serbien
16 107 0.17% 83 0.17% 4786 0.05% Polen
17 96 0.15% 43 0.09% 3749 0.04% Bulgarien
18 89 0.14% 78 0.16% 8174 0.08% Spanien
19 88 0.14% 82 0.17% 4331 0.04% Tschechien
20 86 0.13% 78 0.16% 7180 0.07% Moldawien
21 82 0.13% 53 0.11% 21141 0.21% Slowakei
22 54 0.08% 48 0.10% 2326 0.02% Luxemburg
23 49 0.08% 24 0.05% 1430 0.01% Israel
24 48 0.07% 29 0.06% 482 0.00% Organisationen (org)
25 45 0.07% 35 0.07% 2650 0.03% Norwegen
26 39 0.06% 31 0.06% 2419 0.02% Schweden
27 36 0.06% 35 0.07% 3706 0.04% Liechtenstein
28 20 0.03% 7 0.01% 38 0.00% Japan
29 19 0.03% 3 0.01% 121 0.00% Belgien
30 19 0.03% 13 0.03% 950 0.01% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.21