Aufruf-Statistik für www.mastino-napoletano.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 02:32 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 46073
Summe der Dateien 34595
Summe Seiten 8490
Summe Besuche 3390
Summe in kb 19289165
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2436
Summe der unterschiedlichen URLs 569
Summe der unterschiedlichen Verweise 244
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1112
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 600
Anfragen pro Tag 1535 2536
Dateien pro Tag 1153 1640
Seiten pro Tag 283 478
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 141
Besuche pro Tag 113 154
kb pro Tag 642972 2697122
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.09% 34595
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.07% 1873
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.87% 2243
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.83% 2687
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.95% 900
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.19% 3774

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2536 5.50% 1490 4.31% 478 5.63% 130 3.83% 127 5.21% 2697122 13.98%
2 2024 4.39% 1544 4.46% 350 4.12% 124 3.66% 121 4.97% 710068 3.68%
3 1789 3.88% 1289 3.73% 285 3.36% 109 3.22% 105 4.31% 667343 3.46%
4 1154 2.50% 826 2.39% 258 3.04% 97 2.86% 86 3.53% 372993 1.93%
5 1087 2.36% 757 2.19% 215 2.53% 90 2.65% 83 3.41% 304708 1.58%
6 906 1.97% 507 1.47% 205 2.41% 87 2.57% 86 3.53% 213461 1.11%
7 1883 4.09% 1422 4.11% 301 3.55% 105 3.10% 97 3.98% 814556 4.22%
8 1844 4.00% 1343 3.88% 323 3.80% 127 3.75% 111 4.56% 1014888 5.26%
9 1235 2.68% 814 2.35% 239 2.82% 93 2.74% 102 4.19% 402509 2.09%
10 1602 3.48% 1131 3.27% 314 3.70% 121 3.57% 124 5.09% 515814 2.67%
11 1606 3.49% 1231 3.56% 296 3.49% 126 3.72% 116 4.76% 540351 2.80%
12 1390 3.02% 1085 3.14% 318 3.75% 141 4.16% 117 4.80% 381633 1.98%
13 1512 3.28% 1155 3.34% 270 3.18% 101 2.98% 91 3.74% 635099 3.29%
14 1927 4.18% 1572 4.54% 296 3.49% 119 3.51% 123 5.05% 757742 3.93%
15 1661 3.61% 1335 3.86% 298 3.51% 125 3.69% 122 5.01% 798757 4.14%
16 1471 3.19% 1141 3.30% 251 2.96% 111 3.27% 110 4.52% 455288 2.36%
17 1449 3.15% 1024 2.96% 270 3.18% 125 3.69% 116 4.76% 742654 3.85%
18 1539 3.34% 1088 3.14% 259 3.05% 99 2.92% 91 3.74% 608419 3.15%
19 1131 2.45% 895 2.59% 213 2.51% 112 3.30% 90 3.69% 320480 1.66%
20 1706 3.70% 1352 3.91% 275 3.24% 111 3.27% 104 4.27% 855231 4.43%
21 1022 2.22% 783 2.26% 189 2.23% 106 3.13% 123 5.05% 337269 1.75%
22 1598 3.47% 1281 3.70% 260 3.06% 110 3.24% 128 5.25% 764053 3.96%
23 1563 3.39% 1276 3.69% 291 3.43% 123 3.63% 116 4.76% 510202 2.65%
24 1381 3.00% 1102 3.19% 255 3.00% 119 3.51% 105 4.31% 593825 3.08%
25 1425 3.09% 1109 3.21% 273 3.22% 122 3.60% 115 4.72% 525151 2.72%
26 1872 4.06% 1499 4.33% 348 4.10% 107 3.16% 102 4.19% 735878 3.81%
27 1222 2.65% 946 2.73% 209 2.46% 99 2.92% 93 3.82% 361738 1.88%
28 1198 2.60% 936 2.71% 302 3.56% 102 3.01% 92 3.78% 389637 2.02%
29 1309 2.84% 1022 2.95% 219 2.58% 98 2.89% 99 4.06% 821722 4.26%
30 2031 4.41% 1640 4.74% 430 5.06% 154 4.54% 141 5.79% 440576 2.28%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 379 0.82% 9 272 0.79% 3 118 1.39% 3243 97287 0.50%
1 13 396 0.86% 8 241 0.70% 7 238 2.80% 351 10519 0.05%
2 9 279 0.61% 4 137 0.40% 3 106 1.25% 806 24179 0.13%
3 12 378 0.82% 5 169 0.49% 3 95 1.12% 2197 65921 0.34%
4 6 209 0.45% 3 107 0.31% 2 80 0.94% 435 13052 0.07%
5 30 907 1.97% 21 645 1.86% 5 165 1.94% 6231 186941 0.97%
6 45 1364 2.96% 30 925 2.67% 8 249 2.93% 15327 459805 2.38%
7 61 1854 4.02% 45 1376 3.98% 11 354 4.17% 37783 1133480 5.88%
8 62 1876 4.07% 48 1456 4.21% 10 327 3.85% 19226 576794 2.99%
9 81 2445 5.31% 64 1923 5.56% 13 406 4.78% 32771 983142 5.10%
10 112 3375 7.33% 89 2677 7.74% 20 602 7.09% 60488 1814637 9.41%
11 81 2459 5.34% 58 1766 5.10% 15 461 5.43% 57224 1716729 8.90%
12 94 2841 6.17% 70 2125 6.14% 18 550 6.48% 55110 1653299 8.57%
13 94 2826 6.13% 71 2155 6.23% 15 467 5.50% 51623 1548697 8.03%
14 66 2008 4.36% 47 1415 4.09% 13 398 4.69% 26961 808834 4.19%
15 120 3605 7.82% 86 2604 7.53% 19 578 6.81% 51748 1552426 8.05%
16 98 2951 6.41% 76 2309 6.67% 14 443 5.22% 30957 928702 4.81%
17 95 2860 6.21% 73 2218 6.41% 16 487 5.74% 38448 1153444 5.98%
18 103 3103 6.73% 79 2382 6.89% 17 533 6.28% 40659 1219765 6.32%
19 111 3339 7.25% 86 2604 7.53% 19 586 6.90% 36944 1108309 5.75%
20 92 2777 6.03% 70 2115 6.11% 16 492 5.80% 33458 1003755 5.20%
21 71 2152 4.67% 56 1705 4.93% 13 396 4.66% 18383 551477 2.86%
22 36 1107 2.40% 28 859 2.48% 7 224 2.64% 15994 479819 2.49%
23 19 583 1.27% 13 410 1.19% 4 135 1.59% 6605 198154 1.03%

Top 30 von 569 URLs
# Anfragen kb URL
1 962 2.09% 305 0.00% /
2 572 1.24% 283548 1.47% /04.07.05/eros_ramazzotti_dove_ce_musica.mid
3 569 1.23% 3790 0.02% /Seite1_ie.htm
4 384 0.83% 43143 0.22% /Hunde.htm
5 358 0.78% 1887 0.01% /Bilder Neron.htm
6 255 0.55% 1937 0.01% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
7 219 0.48% 171 0.00% /Frame/Frame.htm
8 210 0.46% 499 0.00% /Frame/Mainframe.htm
9 210 0.46% 154 0.00% /Frame/Oben.htm
10 208 0.45% 953 0.00% /Frame/Links.htm
11 208 0.45% 1397 0.01% /Frame/Obenlinks.htm
12 190 0.41% 1784 0.01% /Male.htm.htm
13 143 0.31% 94 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Frame.htm
14 142 0.31% 921 0.00% /Ausstellungen.htm
15 133 0.29% 79 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Oben.htm
16 132 0.29% 351 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Links.htm
17 132 0.29% 83 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Obenlinks.htm
18 129 0.28% 972 0.01% /Welpen.htm
19 122 0.26% 3566 0.02% /Bilder.htm
20 121 0.26% 1554 0.01% /Female.htm.htm
21 119 0.26% 1442 0.01% /Bilder Ina.htm
22 111 0.24% 3664 0.02% /13.09.2009/Mastino
23 109 0.24% 718076 3.72% /Homepage Brieftaubenverein 204/racing pigeons-brieftauben champions_CUT_CUT.wav
24 107 0.23% 319 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Mainframe.htm
25 95 0.21% 140 0.00% /Biografie.htm
26 95 0.21% 275 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/INTERNET RV/00101/INDEX.HTM
27 94 0.20% 211 0.00% /For Sale.htm
28 91 0.20% 252 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Flugsaison 2010 - Verein 204.htm
29 85 0.18% 2056 0.01% /weitere Mastini.htm
30 73 0.16% 1979 0.01% /Rasse.htm

Top 10 von 569 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 0.01% 1916434 9.94% /31.05.2010/Erdkugel.avi
2 109 0.24% 718076 3.72% /Homepage Brieftaubenverein 204/racing pigeons-brieftauben champions_CUT_CUT.wav
3 572 1.24% 283548 1.47% /04.07.05/eros_ramazzotti_dove_ce_musica.mid
4 384 0.83% 43143 0.22% /Hunde.htm
5 9 0.02% 22360 0.12% /Neuer Ordner/Beste Taube.pdf
6 7 0.02% 12447 0.06% /Neuer Ordner/Dok1.doc
7 6 0.01% 11168 0.06% /Neuer Ordner/Bester Vogel.pdf
8 5 0.01% 5235 0.03% /Neuer Ordner/Bestes Weibchen.pdf
9 36 0.08% 4143 0.02% /usage2/usage_201006.html
10 569 1.23% 3790 0.02% /Seite1_ie.htm

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 962 2.09% 875 26.64% /
2 358 0.78% 484 14.73% /Bilder Neron.htm
3 384 0.83% 402 12.24% /Hunde.htm
4 255 0.55% 288 8.77% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
5 569 1.23% 130 3.96% /Seite1_ie.htm
6 122 0.26% 129 3.93% /Bilder.htm
7 119 0.26% 109 3.32% /Bilder Ina.htm
8 143 0.31% 87 2.65% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Frame.htm
9 65 0.14% 57 1.74% /Pedigree Peppino vom Schloss Velden.htm
10 95 0.21% 49 1.49% /Biografie.htm

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 962 2.09% 514 15.66% /
2 384 0.83% 419 12.77% /Hunde.htm
3 358 0.78% 417 12.71% /Bilder Neron.htm
4 255 0.55% 281 8.56% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
5 569 1.23% 238 7.25% /Seite1_ie.htm
6 122 0.26% 131 3.99% /Bilder.htm
7 119 0.26% 130 3.96% /Bilder Ina.htm
8 142 0.31% 73 2.22% /Ausstellungen.htm
9 190 0.41% 65 1.98% /Male.htm.htm
10 65 0.14% 60 1.83% /Pedigree Peppino vom Schloss Velden.htm

Top 30 von 2436 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 706 1.53% 174 0.50% 738370 3.83% 4 0.12% 91-115-214-240.adsl.highway.telekom.at
2 540 1.17% 405 1.17% 37048 0.19% 246 7.26% b3090922.crawl.yahoo.net
3 426 0.92% 392 1.13% 142199 0.74% 4 0.12% surf.unvienna.org
4 362 0.79% 236 0.68% 55062 0.29% 5 0.15% 88-134-100-155-dynip.superkabel.de
5 289 0.63% 223 0.64% 81906 0.42% 3 0.09% d86-33-129-47.cust.tele2.at
6 261 0.57% 70 0.20% 4970 0.03% 55 1.62% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
7 242 0.53% 40 0.12% 30272 0.16% 60 1.77% crawl-66-249-71-106.googlebot.com
8 242 0.53% 213 0.62% 89807 0.47% 1 0.03% d86-33-240-157.cust.tele2.at
9 225 0.49% 171 0.49% 385703 2.00% 2 0.06% p4fc9ce7e.dip.t-dialin.net
10 224 0.49% 105 0.30% 20131 0.10% 51 1.50% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
11 218 0.47% 206 0.60% 26527 0.14% 2 0.06% dc51469dcd.adsl.wanadoo.nl
12 214 0.46% 206 0.60% 43562 0.23% 2 0.06% proxy008.salzburg.at
13 209 0.45% 132 0.38% 117461 0.61% 4 0.12% 213162066133.public.t-mobile.at
14 209 0.45% 116 0.34% 21343 0.11% 1 0.03% p5b3e7d36.dip.t-dialin.net
15 193 0.42% 185 0.53% 28600 0.15% 1 0.03% mail.hotel.de
16 191 0.41% 20 0.06% 3569 0.02% 38 1.12% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
17 186 0.40% 163 0.47% 24187 0.13% 1 0.03% ppp-77-13.98-62.inwind.it
18 185 0.40% 173 0.50% 49852 0.26% 1 0.03% 85-127-250-93.dynamic.xdsl-line.inode.at
19 183 0.40% 180 0.52% 28338 0.15% 1 0.03% chello080109132153.tirol.surfer.at
20 181 0.39% 168 0.49% 24770 0.13% 1 0.03% port-92-202-53-18.dynamic.qsc.de
21 176 0.38% 165 0.48% 61341 0.32% 2 0.06% p4fc6b6e7.dip.t-dialin.net
22 176 0.38% 165 0.48% 25809 0.13% 1 0.03% p5b2d8dbc.dip0.t-ipconnect.de
23 173 0.38% 159 0.46% 26543 0.14% 2 0.06% dyn.144-85-130-192.dsl.vtx.ch
24 173 0.38% 160 0.46% 64509 0.33% 2 0.06% vie-078-142-167-009.dsl.sil.at
25 170 0.37% 161 0.47% 68961 0.36% 1 0.03% d213-102-128-221.cust.tele2.at
26 167 0.36% 159 0.46% 24619 0.13% 1 0.03% 83-215-186-213.stjo.dyn.salzburg-online.at
27 167 0.36% 155 0.45% 35098 0.18% 1 0.03% p549c26a3.dip0.t-ipconnect.de
28 166 0.36% 158 0.46% 25105 0.13% 1 0.03% p5dc2fbf2.dip.t-dialin.net
29 164 0.36% 155 0.45% 197262 1.02% 2 0.06% 195.145.245.81
30 161 0.35% 143 0.41% 29856 0.15% 1 0.03% 80-121-121-76.adsl.highway.telekom.at

Top 10 von 2436 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 706 1.53% 174 0.50% 738370 3.83% 4 0.12% 91-115-214-240.adsl.highway.telekom.at
2 36 0.08% 25 0.07% 639156 3.31% 1 0.03% pd9e0c454.dip0.t-ipconnect.de
3 225 0.49% 171 0.49% 385703 2.00% 2 0.06% p4fc9ce7e.dip.t-dialin.net
4 33 0.07% 20 0.06% 337483 1.75% 1 0.03% 91-114-228-164.adsl.highway.telekom.at
5 69 0.15% 66 0.19% 325555 1.69% 1 0.03% ppp-211-113.98-62.inwind.it
6 3 0.01% 3 0.01% 319565 1.66% 1 0.03% msnbot-207-46-12-114.search.msn.com
7 109 0.24% 105 0.30% 309013 1.60% 1 0.03% pd9e9e72c.dip.t-dialin.net
8 71 0.15% 69 0.20% 297293 1.54% 1 0.03% dslb-088-073-178-228.pools.arcor-ip.net
9 101 0.22% 87 0.25% 289983 1.50% 2 0.06% pd9e9eb68.dip.t-dialin.net
10 102 0.22% 99 0.29% 266034 1.38% 1 0.03% srbk-5d801eb7.pool.mediaways.net

Top 30 von 244 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5628 12.22% - (Direct Request)
2 2672 5.80% http://www.google.de/imgres
3 410 0.89% http://www.google.it/imgres
4 376 0.82% http://www.google.at/imgres
5 348 0.76% http://mastino-napoletano.com/Seite1_ie.htm
6 229 0.50% http://www.google.de/search
7 199 0.43% http://www.google.com/imgres
8 122 0.26% http://www.google.ch/imgres
9 105 0.23% http://internet-business-online.com/
10 78 0.17% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
11 77 0.17% http://images.google.com/imgres
12 74 0.16% http://www.google.ro/imgres
13 73 0.16% http://www.google.de/url
14 66 0.14% http://mastino-napoletano.com/Frame/Obenlinks.htm
15 62 0.13% http://webcache.googleusercontent.com/search
16 54 0.12% http://mastino-napoletano.com/Frame/Links.htm
17 53 0.12% http://www.google.pl/imgres
18 47 0.10% http://www.google.at/search
19 47 0.10% http://www.google.ru/imglanding
20 43 0.09% http://mastino-napoletano.com/weitere Mastini.htm
21 42 0.09% http://www.google.dk/imgres
22 40 0.09% http://www.brieftauben.at/pages/09_Links/Links.htm
23 32 0.07% http://www.google.at/url
24 32 0.07% http://www.google.nl/imgres
25 32 0.07% http://www.hundegalleri.dk/html/for_messageDetail.asp
26 29 0.06% http://de.search.yahoo.com/search
27 28 0.06% http://mastino-napoletano.com/Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Links.htm
28 27 0.06% http://mastino-napoletano.com/Links.htm
29 27 0.06% http://www.molosser.at/index.php
30 25 0.05% http://www.google.be/imgres

Top 20 von 82 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 255 46.70% mastino napoletano
2 83 15.20% mastino
3 16 2.93% www.mastino-napoletano.com
4 14 2.56% mastino napolitano
5 10 1.83% mastino hunde
6 10 1.83% mastino schloss velden
7 7 1.28% mastino napoletano z%c3%bcchter
8 7 1.28% mastino velden
9 6 1.10% ma-
10 5 0.92% mastino welpen
11 4 0.73% mastin-
12 4 0.73% mastini napoletani carnera de-
13 4 0.73% mastino napoletano bilder
14 4 0.73% mastino neapolitano
15 4 0.73% schloss velden
16 3 0.55% car-
17 3 0.55% mastini napoletani del bengasche
18 3 0.55% mastino kaufen
19 3 0.55% mastino minimundus
20 3 0.55% mastino napoletano vom schloss velden

Top 15 von 1112 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1633 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 1457 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
3 1421 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 1314 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
5 1006 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 971 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
7 814 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 710 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
9 664 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
10 651 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 638 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 599 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 595 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 548 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 529 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12742 27.66% 10782 31.17% 5268693 27.31% Netzwerke (net)
2 10869 23.59% 8203 23.71% 5791986 30.03% Oesterreich
3 7534 16.35% 6299 18.21% 2904168 15.06% Deutschland
4 4754 10.32% 3782 10.93% 2208944 11.45% Unbekannte Adressen
5 4201 9.12% 2467 7.13% 1387599 7.19% Firmen (com)
6 1542 3.35% 1228 3.55% 497620 2.58% Italien
7 1241 2.69% 1093 3.16% 411352 2.13% Schweiz
8 471 1.02% 416 1.20% 113581 0.59% Niederlande
9 467 1.01% 417 1.21% 142566 0.74% Organisationen (org)
10 432 0.94% 362 1.05% 140742 0.73% Ungarn
11 262 0.57% 147 0.42% 2974 0.02% Russische Foederation
12 221 0.48% 215 0.62% 50465 0.26% Schweden
13 212 0.46% 134 0.39% 42111 0.22% Daenemark
14 156 0.34% 113 0.33% 7112 0.04% Polen
15 147 0.32% 139 0.40% 63867 0.33% Frankreich
16 116 0.25% 111 0.32% 10484 0.05% Slowakei
17 113 0.25% 96 0.28% 8084 0.04% Serbien
18 109 0.24% 83 0.24% 33753 0.17% Belgien
19 73 0.16% 57 0.16% 4239 0.02% Rumaenien
20 72 0.16% 62 0.18% 15961 0.08% Israel
21 36 0.08% 33 0.10% 31010 0.16% Luxemburg
22 35 0.08% 27 0.08% 2356 0.01% Mexiko
23 33 0.07% 25 0.07% 1993 0.01% Tuerkei
24 29 0.06% 13 0.04% 111 0.00% Japan
25 29 0.06% 29 0.08% 3103 0.02% Grossbritannien
26 25 0.05% 22 0.06% 1940 0.01% Griechenland
27 21 0.05% 18 0.05% 14878 0.08% Finnland
28 21 0.05% 19 0.05% 1185 0.01% Kasachstan
29 19 0.04% 17 0.05% 29075 0.15% Irland
30 15 0.03% 12 0.03% 43185 0.22% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.21