Aufruf-Statistik für www.mastino-napoletano.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Oct-2010 02:30 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2010
Summe der Anfragen 70180
Summe der Dateien 56125
Summe Seiten 10406
Summe Besuche 3937
Summe in kb 25619418
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3474
Summe der unterschiedlichen URLs 553
Summe der unterschiedlichen Verweise 286
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1341
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 97 630
Anfragen pro Tag 2339 4954
Dateien pro Tag 1870 4074
Seiten pro Tag 346 625
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 115 207
Besuche pro Tag 131 171
kb pro Tag 853981 1659443
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.97% 56125
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.58% 2514
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 3
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.97% 3490
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.28% 2302
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.52% 2473
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.65% 3263
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 10

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1612 2.30% 1293 2.30% 280 2.69% 116 2.95% 117 3.37% 905493 3.53%
2 1626 2.32% 1267 2.26% 333 3.20% 135 3.43% 139 4.00% 1127796 4.40%
3 2059 2.93% 1703 3.03% 344 3.31% 132 3.35% 124 3.57% 846567 3.30%
4 1249 1.78% 1008 1.80% 271 2.60% 139 3.53% 135 3.89% 662111 2.58%
5 2023 2.88% 1686 3.00% 379 3.64% 146 3.71% 146 4.20% 987898 3.86%
6 1913 2.73% 1539 2.74% 343 3.30% 137 3.48% 125 3.60% 887209 3.46%
7 1365 1.94% 1112 1.98% 248 2.38% 114 2.90% 134 3.86% 584277 2.28%
8 2108 3.00% 1691 3.01% 283 2.72% 109 2.77% 111 3.20% 724593 2.83%
9 1967 2.80% 1414 2.52% 305 2.93% 136 3.45% 129 3.71% 683329 2.67%
10 1778 2.53% 1407 2.51% 349 3.35% 148 3.76% 161 4.63% 702949 2.74%
11 1463 2.08% 881 1.57% 205 1.97% 120 3.05% 145 4.17% 204121 0.80%
12 1780 2.54% 1350 2.41% 261 2.51% 142 3.61% 146 4.20% 836497 3.27%
13 1990 2.84% 1658 2.95% 299 2.87% 138 3.51% 152 4.38% 764589 2.98%
14 2116 3.02% 1677 2.99% 341 3.28% 116 2.95% 127 3.66% 702375 2.74%
15 1334 1.90% 938 1.67% 228 2.19% 124 3.15% 124 3.57% 399346 1.56%
16 2183 3.11% 1772 3.16% 309 2.97% 131 3.33% 136 3.91% 602724 2.35%
17 2238 3.19% 1804 3.21% 341 3.28% 120 3.05% 126 3.63% 934073 3.65%
18 3050 4.35% 2352 4.19% 370 3.56% 140 3.56% 148 4.26% 934251 3.65%
19 4954 7.06% 4074 7.26% 625 6.01% 171 4.34% 207 5.96% 1659443 6.48%
20 3079 4.39% 2605 4.64% 426 4.09% 119 3.02% 172 4.95% 1433089 5.59%
21 1729 2.46% 1396 2.49% 349 3.35% 103 2.62% 113 3.25% 994069 3.88%
22 2342 3.34% 1954 3.48% 297 2.85% 104 2.64% 117 3.37% 753067 2.94%
23 3537 5.04% 2958 5.27% 465 4.47% 159 4.04% 179 5.15% 959777 3.75%
24 3973 5.66% 3275 5.84% 540 5.19% 152 3.86% 152 4.38% 1386237 5.41%
25 3432 4.89% 2859 5.09% 476 4.57% 154 3.91% 176 5.07% 896642 3.50%
26 2861 4.08% 2321 4.14% 311 2.99% 148 3.76% 154 4.43% 663686 2.59%
27 3018 4.30% 2337 4.16% 422 4.06% 134 3.40% 141 4.06% 1052604 4.11%
28 2507 3.57% 2054 3.66% 311 2.99% 118 3.00% 132 3.80% 1047221 4.09%
29 2472 3.52% 1994 3.55% 310 2.98% 118 3.00% 129 3.71% 865704 3.38%
30 2422 3.45% 1746 3.11% 385 3.70% 115 2.92% 118 3.40% 417682 1.63%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1025 1.46% 27 826 1.47% 5 158 1.52% 23621 708616 2.77%
1 14 440 0.63% 11 350 0.62% 3 117 1.12% 1293 38798 0.15%
2 19 583 0.83% 14 435 0.78% 6 196 1.88% 5207 156224 0.61%
3 21 641 0.91% 12 374 0.67% 4 126 1.21% 7897 236898 0.92%
4 26 787 1.12% 19 571 1.02% 4 144 1.38% 12890 386694 1.51%
5 27 835 1.19% 22 679 1.21% 5 166 1.60% 11605 348163 1.36%
6 51 1553 2.21% 41 1242 2.21% 10 306 2.94% 23050 691508 2.70%
7 60 1812 2.58% 48 1461 2.60% 11 343 3.30% 25769 773058 3.02%
8 86 2600 3.70% 72 2171 3.87% 15 455 4.37% 29343 880297 3.44%
9 100 3010 4.29% 81 2431 4.33% 15 467 4.49% 35294 1058806 4.13%
10 130 3922 5.59% 110 3316 5.91% 23 709 6.81% 38525 1155760 4.51%
11 127 3818 5.44% 103 3114 5.55% 20 623 5.99% 42152 1264563 4.94%
12 127 3820 5.44% 104 3140 5.59% 18 569 5.47% 62835 1885063 7.36%
13 161 4842 6.90% 132 3975 7.08% 22 678 6.52% 93143 2794295 10.91%
14 146 4406 6.28% 119 3593 6.40% 18 562 5.40% 52714 1581430 6.17%
15 120 3610 5.14% 98 2952 5.26% 18 540 5.19% 47948 1438445 5.61%
16 151 4544 6.47% 113 3415 6.08% 18 552 5.30% 49274 1478222 5.77%
17 167 5030 7.17% 135 4064 7.24% 22 686 6.59% 44645 1339364 5.23%
18 183 5509 7.85% 141 4236 7.55% 25 751 7.22% 71067 2132012 8.32%
19 197 5930 8.45% 151 4547 8.10% 24 723 6.95% 54751 1642525 6.41%
20 173 5217 7.43% 137 4136 7.37% 21 656 6.30% 42643 1279291 4.99%
21 89 2674 3.81% 73 2207 3.93% 13 392 3.77% 26670 800111 3.12%
22 87 2634 3.75% 70 2107 3.75% 10 300 2.88% 43648 1309445 5.11%
23 31 938 1.34% 26 783 1.40% 6 187 1.80% 7994 239828 0.94%

Top 30 von 553 URLs
# Anfragen kb URL
1 1813 2.58% 573 0.00% /
2 769 1.10% 5432 0.02% /Seite1_ie.htm
3 481 0.69% 20825 0.08% /Bilder.htm
4 469 0.67% 56226 0.22% /Hunde.htm
5 319 0.45% 737 0.00% /For Sale.htm
6 258 0.37% 2361 0.01% /Male.htm.htm
7 257 0.37% 209 0.00% /Frame/Frame.htm
8 248 0.35% 3078 0.01% /Bilder Peppino dello.htm
9 243 0.35% 191 0.00% /Frame/Oben.htm
10 239 0.34% 1727 0.01% /Frame/Obenlinks.htm
11 236 0.34% 594 0.00% /Frame/Mainframe.htm
12 230 0.33% 1162 0.00% /Frame/Links.htm
13 169 0.24% 2861 0.01% /Pedigree Peppino vom Schloss Velden.htm
14 147 0.21% 1190 0.00% /Welpen.htm
15 136 0.19% 1019 0.00% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
16 132 0.19% 4497 0.02% /13.09.2009/Mastino
17 123 0.18% 1843 0.01% /Female.htm.htm
18 105 0.15% 2647 0.01% /weitere Mastini.htm
19 87 0.12% 1116 0.00% /Bilder Ina.htm
20 87 0.12% 162 0.00% /Biografie.htm
21 85 0.12% 2258 0.01% /Rasse.htm
22 76 0.11% 525 0.00% /Ausstellungen.htm
23 73 0.10% 700 0.00% /Links.htm
24 70 0.10% 244 0.00% /Breeding.htm
25 70 0.10% 176 0.00% /Kontakt.htm
26 68 0.10% 103 0.00% /Zucht.htm
27 59 0.08% 253 0.00% /Bilder Neron.htm
28 53 0.08% 1325 0.01% /Fotos/Diverses/Haus.png
29 51 0.07% 38 0.00% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Frame.htm
30 49 0.07% 334 0.00% /Bilder Peppino.htm

Top 10 von 553 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25 0.04% 161073 0.63% /Homepage Brieftaubenverein 204/racing pigeons-brieftauben champions_CUT_CUT.wav
2 469 0.67% 56226 0.22% /Hunde.htm
3 481 0.69% 20825 0.08% /Bilder.htm
4 9 0.01% 16596 0.06% /Neuer Ordner/Dok1.doc
5 7 0.01% 14843 0.06% /Neuer Ordner/Beste Taube.pdf
6 13 0.02% 11517 0.04% /Neuer Ordner/Bestes Weibchen.pdf
7 8 0.01% 9307 0.04% /Neuer Ordner/Bester Vogel.pdf
8 769 1.10% 5432 0.02% /Seite1_ie.htm
9 39 0.06% 4545 0.02% /usage2/usage_201009.html
10 132 0.19% 4497 0.02% /13.09.2009/Mastino

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1813 2.58% 1211 31.02% /
2 481 0.69% 751 19.24% /Bilder.htm
3 469 0.67% 651 16.68% /Hunde.htm
4 136 0.19% 202 5.17% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
5 169 0.24% 194 4.97% /Pedigree Peppino vom Schloss Velden.htm
6 769 1.10% 142 3.64% /Seite1_ie.htm
7 87 0.12% 55 1.41% /Biografie.htm
8 257 0.37% 53 1.36% /Frame/Frame.htm
9 87 0.12% 52 1.33% /Bilder Ina.htm
10 51 0.07% 41 1.05% /Homepage Brieftaubenverein 204/Frame/Frame.htm

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1813 2.58% 727 18.69% /
2 481 0.69% 724 18.62% /Bilder.htm
3 469 0.67% 635 16.33% /Hunde.htm
4 769 1.10% 260 6.69% /Seite1_ie.htm
5 169 0.24% 197 5.07% /Pedigree Peppino vom Schloss Velden.htm
6 136 0.19% 193 4.96% /Pedigree Dianka vom Schloss Velden.htm
7 319 0.45% 100 2.57% /For Sale.htm
8 87 0.12% 83 2.13% /Bilder Ina.htm
9 248 0.35% 78 2.01% /Bilder Peppino dello.htm
10 258 0.37% 71 1.83% /Male.htm.htm

Top 30 von 3474 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1739 2.48% 1685 3.00% 721511 2.82% 13 0.33% surf.unvienna.org
2 629 0.90% 588 1.05% 328441 1.28% 7 0.18% mk188045056004.a1.net
3 510 0.73% 445 0.79% 49598 0.19% 224 5.69% b3090922.crawl.yahoo.net
4 476 0.68% 418 0.74% 64475 0.25% 2 0.05% p54aed489.dip.t-dialin.net
5 411 0.59% 281 0.50% 280526 1.09% 4 0.10% 87.243.167.224
6 404 0.58% 126 0.22% 22285 0.09% 1 0.03% 91-115-217-176.adsl.highway.telekom.at
7 381 0.54% 136 0.24% 26518 0.10% 88 2.24% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
8 380 0.54% 86 0.15% 7512 0.03% 1 0.03% 238-39.asparuhovo.net
9 333 0.47% 254 0.45% 160065 0.62% 1 0.03% 190.42.86.79
10 315 0.45% 246 0.44% 75315 0.29% 1 0.03% ip-80-226-1-7.vodafone-net.de
11 312 0.44% 235 0.42% 58890 0.23% 2 0.05% 93-82-82-127.adsl.highway.telekom.at
12 303 0.43% 255 0.45% 89041 0.35% 1 0.03% host164-142-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.it
13 295 0.42% 268 0.48% 302733 1.18% 1 0.03% host166-45-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
14 257 0.37% 247 0.44% 120807 0.47% 3 0.08% ajz21.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 252 0.36% 252 0.45% 88 0.00% 6 0.15% dsdf-4d0a5ce4.pool.mediaways.net
16 237 0.34% 214 0.38% 92618 0.36% 3 0.08% 93.83.60.170
17 234 0.33% 227 0.40% 32312 0.13% 1 0.03% 91-114-230-99.adsl.highway.telekom.at
18 232 0.33% 220 0.39% 102051 0.40% 2 0.05% mail.royal-canin.at
19 230 0.33% 187 0.33% 160054 0.62% 1 0.03% 212-183-63-69.adsl.highway.telekom.at
20 221 0.31% 161 0.29% 32945 0.13% 2 0.05% 109-93-143-98.dynamic.isp.telekom.rs
21 216 0.31% 205 0.37% 12234 0.05% 2 0.05% aannecy-551-1-11-206.w86-211.abo.wanadoo.fr
22 215 0.31% 125 0.22% 22344 0.09% 3 0.08% h082218031022.host.wavenet.at
23 213 0.30% 192 0.34% 77861 0.30% 1 0.03% mk090152241234.a1.net
24 206 0.29% 184 0.33% 16392 0.06% 2 0.05% dslb-092-076-022-250.pools.arcor-ip.net
25 206 0.29% 193 0.34% 47564 0.19% 1 0.03% p5dc12c51.dip0.t-ipconnect.de
26 202 0.29% 180 0.32% 44063 0.17% 1 0.03% aannecy-551-1-64-71.w92-153.abo.wanadoo.fr
27 200 0.28% 186 0.33% 56004 0.22% 1 0.03% 80.120.179.10
28 199 0.28% 172 0.31% 26368 0.10% 1 0.03% p4fd4d2b5.dip.t-dialin.net
29 195 0.28% 179 0.32% 75550 0.29% 1 0.03% p54a8df93.dip.t-dialin.net
30 189 0.27% 174 0.31% 27748 0.11% 1 0.03% chello084113225161.18.14.vie.surfer.at

Top 10 von 3474 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1739 2.48% 1685 3.00% 721511 2.82% 13 0.33% surf.unvienna.org
2 76 0.11% 74 0.13% 504601 1.97% 1 0.03% 72-161-14-151.dyn.centurytel.net
3 67 0.10% 66 0.12% 391257 1.53% 1 0.03% mk188045028083.a1.net
4 629 0.90% 588 1.05% 328441 1.28% 7 0.18% mk188045056004.a1.net
5 295 0.42% 268 0.48% 302733 1.18% 1 0.03% host166-45-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
6 179 0.26% 170 0.30% 294357 1.15% 1 0.03% mail.elisabeth-krankenhaus-kassel.de
7 411 0.59% 281 0.50% 280526 1.09% 4 0.10% 87.243.167.224
8 33 0.05% 29 0.05% 258350 1.01% 1 0.03% ip-90-186-84-74.web.vodafone.de
9 30 0.04% 29 0.05% 245828 0.96% 1 0.03% pd95d53d3.dip.t-dialin.net
10 134 0.19% 130 0.23% 245219 0.96% 1 0.03% p54862b3e.dip.t-dialin.net

Top 30 von 286 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5724 8.16% - (Direct Request)
2 3268 4.66% http://www.google.de/imgres
3 902 1.29% http://www.google.it/imgres
4 319 0.45% http://www.google.at/imgres
5 272 0.39% http://mastino-napoletano.com/Seite1_ie.htm
6 250 0.36% http://luckyhosting.org/cgi-bin/r.cgi
7 237 0.34% http://mastino-napoletano.com/Bilder Peppino dello.htm
8 233 0.33% http://www.google.com/imgres
9 223 0.32% http://www.google.de/search
10 183 0.26% http://www.google.ch/imgres
11 158 0.23% http://www.google.ro/imgres
12 147 0.21% http://www.google.dk/imgres
13 132 0.19% http://www.info-tuning.de
14 132 0.19% http://www.medi-24.de
15 132 0.19% http://www.outlet-tipps.de/
16 132 0.19% http://www.steuerberater-guide.de/
17 128 0.18% http://www.google.de/url
18 114 0.16% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
19 102 0.15% http://www.google.nl/imgres
20 86 0.12% http://www.google.pl/imgres
21 63 0.09% http://altenpflege-information.homepage.t-online.de/
22 63 0.09% http://www.google.at/search
23 62 0.09% http://images.google.com/imgres
24 61 0.09% http://www.google.hu/imgres
25 53 0.08% http://www.google.at/url
26 50 0.07% http://www.kwick.de/jen_jen_oo
27 48 0.07% http://www.kwick.de/Jen_Jen_oO
28 46 0.07% http://www.fituncensored.com/forums/il-club/9388-quale-molossoide-vi-piace-20.html
29 37 0.05% http://www.kwick.de/Mafjosi
30 37 0.05% http://www.kwick.de/mafjosi

Top 20 von 103 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 283 43.61% mastino napoletano
2 115 17.72% mastino
3 31 4.78% mastino napoletano welpen
4 18 2.77% mastino napoletano züchter österreich
5 17 2.62% mastino napolitano
6 13 2.00% mastino velden
7 11 1.69% mas-
8 9 1.39% mastino neapolitano
9 9 1.39% mastino schloss velden
10 8 1.23% www.mastino-napoletano.com
11 6 0.92% mastina napolitano
12 5 0.77% mastino-napoletano.com
13 4 0.62% mastino bilder
14 3 0.46% http://www.mastino-napoletano.com/
15 3 0.46% napoletano
16 3 0.46% wörthersee mastino
17 2 0.31% assia di ponzano mastino napoletano
18 2 0.31% bilder von mastino
19 2 0.31% carnera della grotta azzurra
20 2 0.31% falco van de weyerhoeve

Top 15 von 1341 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2501 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
2 1997 2.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
3 1623 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 1418 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
5 1345 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
6 1218 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
7 1213 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 1200 1.71% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1-update1; de-at; GT-I9000 Build/ECLAIR) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
9 1192 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
10 871 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; eSobi
11 858 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 GTB7.1
12 828 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5)
13 805 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 762 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)
15 752 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9

Anfragen aus Laendern im Monat September 2010

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23746 33.84% 20601 36.71% 8390865 32.75% Netzwerke (net)
2 13213 18.83% 11382 20.28% 4245411 16.57% Deutschland
3 9813 13.98% 8317 14.82% 4394185 17.15% Oesterreich
4 7529 10.73% 5938 10.58% 3064564 11.96% Unbekannte Adressen
5 3699 5.27% 2540 4.53% 1558279 6.08% Firmen (com)
6 3011 4.29% 2231 3.98% 573074 2.24% Italien
7 1793 2.55% 1722 3.07% 721918 2.82% Organisationen (org)
8 958 1.37% 768 1.37% 716240 2.80% Schweiz
9 918 1.31% 815 1.45% 271649 1.06% Polen
10 743 1.06% 687 1.22% 158725 0.62% Frankreich
11 720 1.03% 504 0.90% 143402 0.56% Niederlande
12 669 0.95% 579 1.03% 82683 0.32% Belgien
13 598 0.85% 518 0.92% 538369 2.10% Mexiko
14 416 0.59% 330 0.59% 114239 0.45% Serbien
15 403 0.57% 343 0.61% 102689 0.40% Ungarn
16 262 0.37% 169 0.30% 13104 0.05% Rumaenien
17 220 0.31% 132 0.24% 2470 0.01% Russische Foederation
18 207 0.29% 149 0.27% 76926 0.30% Slowakei
19 196 0.28% 168 0.30% 42641 0.17% Griechenland
20 173 0.25% 88 0.16% 46477 0.18% Daenemark
21 137 0.20% 133 0.24% 146057 0.57% Sri Lanka
22 108 0.15% 31 0.06% 10177 0.04% Tschechien
23 91 0.13% 74 0.13% 6918 0.03% Kroatien
24 84 0.12% 73 0.13% 6827 0.03% Island
25 75 0.11% 70 0.12% 6635 0.03% Saudi Arabien
26 72 0.10% 44 0.08% 3983 0.02% Brasilien
27 45 0.06% 42 0.07% 915 0.00% Argentinien
28 38 0.05% 31 0.06% 45630 0.18% Australien
29 37 0.05% 36 0.06% 29378 0.11% Kanada
30 33 0.05% 23 0.04% 1698 0.01% Litauen


Generated by Webalizer Version 2.21